![]() |
Lista Oficial |
|
|
Semana Musical nº 32 Del 5 de agosto al 11de agosto de 2.000 |
||
|
Nº 1 |
|
Intérprete: O.B.K. |
| Título: El Cielo No Entiende | ||
| Album: "Antropop" | ||
| Año Publicación: 2.000 | ||
| Discográfica: HISPAVOX | ||
| Puesto | 1 Sem. | 2 Sem. | Intérprete | Título | Sello | Semanas |
| 1 | 05 | 06 | OBK | El Cielo No Entiende | HISPAVOX | 9 |
| 2 | 02 | 04 | One Track Mind | I Like You | MERCURY | 12 |
| 3 | 01 | 02 | King Afrika | La Bomba | VALE MUSIC | 15 |
| 4 | 13 | 33 | El Símbolo | Levantando Las Manos | VALE MUSIC | 7 |
| 5 | 06 | 15 | Thalía | Arrasando | EMI | 5 |
| 6 | 09 | 14 | El Canto Del Loco | Pequeñita | ARIOLA | 11 |
| 7 | 07 | 11 | Kiko Veneno | Coge La Guitarra | RCA | 7 |
| 8 | 10 | 10 | Mónica Naranjo | If You Leave Me Now | EPIC | 7 |
| 9 | 11 | 12 | Cassandra | Rien Ne Va Plus (D.Estrella) | VALE MUSIC | 6 |
| 10 | 14 | 19 | Miranda Warning | Flor De Un Día | MUXXIC | 4 |
| 11 | 12 | 13 | Tik'Ntak | Upside Down | UNIVERSAL | 8 |
| 12 | 15 | 16 | Loquillo Y Trogloditas | Cuando Fuimos Los Mejores | HISPAVOX | 6 |
| 13 | 18 | 18 | Meteosat | Fiesta En Mi Jardín | UNIVERSAL | 6 |
| 14 | 16 | 17 | SClub 7 | Bring It All Back | POLYDOR | 11 |
| 15 | 19 | 27 | Carlos Nuñez | El Pozo De Arán | ARIOLA | 8 |
| 16 | 22 | 24 | Toni Braxton | The Spanish Guitar | ARIOLA | 5 |
| 17 | 21 | 22 | Greta Y Los Garbo | Vive | RCA | 4 |
| 18 | 25 | 26 | La Unión | Falso Amor | WARNER | 8 |
| 19 | 24 | 25 | Carlos Santana | Afrika Bamba | ARIOLA | 3 |
| 20 | 29 | 32 | Los Rabanes | My Commanding Wife | EPIC | 4 |
| 21 | - | - | Estopa | Tu Calorro | ARIOLA | 1 |
| 22 | - | - | Eleven Sometimes | Hello | MuXXIc | 1 |
| 23 | 28 | 30 | Serena | Chica Ideal | VIRGIN | 9 |
| 24 | 31 | - | Craig David | Fill Me In | EDEL | 2 |
| 25 | 26 | 29 | Robbie Williams | Rock DJ | CHRYSALIS | 4 |
| 26 | 33 | 34 | Richard Ashcroft | Money To Burn | VIRGIN | 5 |
| 27 | 30 | 31 | Sandy Marton | People From Ibiza 2.000 | EDEL | 3 |
| 28 | 32 | 35 | Tahures Zurdos | Mañana | EPIC | 8 |
| 29 | 34 | 39 | The Corrs | Breathless | DRO EAST WEST | 7 |
| 30 | 36 | 36 | ¡Que Me Quiten Lo Bailao! | Varios | EPIC | 4 |
| 31 | 35 | 37 | Doble Filo | Ven A Mover | LIDERES | 3 |
| 32 | 37 | - | Lonyo | Summer Of Love | EPIC | 2 |
| 33 | 40 | 40 | Ismael Serrano | Km 0 | UNIVERSAL | 7 |
| 34 | 42 | 44 | Marcos Llunas | Reina De Las Diosas | JULIO'S | 4 |
| 35 | 44 | 45 | Hanson | This Time Around | MERCURY | 3 |
| 36 | 38 | - | Jose El Francés | Ya No Quiero Tu Querer | ARIOLA | 2 |
| 37 | - | - | Revolver | San Pedro | WARNER | 1 |
| 38 | 39 | 38 | Jon Secada | Papi | EPIC | 3 |
| 39 | 41 | 43 | Maldeamores | Menos Es Mas | POLYDOR | 3 |
| 40 | - | - | Diego Torres | Que Será | RCA | 1 |
| 41 | 43 | - | Amparo Sandino | Asi Es Mi Gente | DRO EAST WEST | 2 |
| 42 | 45 | 46 | Latin.Com | Friends Are Friends | POLYDOR | 5 |
| 43 | 46 | 49 | Ariel Rot | Hasta Perder La Cuenta | DRO EAST WEST | 4 |
| 44 | 48 | 47 | Beck | Sexs Laws | POLYDOR | 6 |
| 45 | 47 | - | Ronan Keating | Life Is A Rollercoaster | POLYDOR | 2 |
| 46 | - | - | Raúl | Baila | HORUS | 1 |
| 47 | 50 | - | Marta Mendez | Veneno Veneno | HORUS | 2 |
| 48 | 49 | 50 | Chayanne | Boom Boom | COLUMBIA | 3 |
| 49 | - | - | Aqua | Bumble Bees | UNIVERSAL | 1 |
| 50 | - | - | Carita | The Ebat Goes On | MERCURY | 1 |
ASPIRANTES a entrar en la lista
| Puesto | Intérprete | Título | Sello |
| A | Madonna | Music | WARNER |
| B | Gloria Estefan | Tres Gotas De Agua | EPIC |
| C | Jody Bernal | Que Sí Que No | ARIOLA |
| D | Laura Pausini | Entre Tu Y Mil Mares | DRO EAST WEST |
| E | Girl Thing | Last One Standing | RCA |
| F | Billie Pipper | Day And Night | VIRGIN |
| G | The Parade | Terrorize The Dancefloor | ZOMBA |
¡¡Gana Premios, votando a tus artistas favoritos!!. Escucha Fórmula 50 y participa en el sorteo.
Pulsa aquí para votar por tu Canción Favorita.